
Lenker til skannede kirkebøker for følgende kirker finnes her
![]() |
Denne kirken er oppført etter tegninger av statskonduktør Christian Heinrich Grosch og innviet ved sokneprest S.B.Bugge de 22 august 1860. Skipet danner en åttekant, som på vestsiden er forlenget med et våpenhus. Den er bygd i empire stil og har plass til 250 personer.
Erik Torgrimsen Holte (21/03-1786-1866) var formann i byggekomiteen da Nes kirke ble bygd. Derfor var dagens preken tilegnet Erik da kirken ble innviet 22/08-1860 . Erik Torgrimsen Holte var eier av og bodde på Vestre Holte. Han kjøpte Søndre Lunde av Nils Aslesen Lunde i 1850.
Olaug Eriksdatter Storruste Holte (1764-1861) sin gravstøtte er den eldste på Nes kirkegård i dag. Den er et jernkors.
Ole Nilsen (Langola) Stenbekken Næsmoen (1785-1842) står øverst på bautaen ved Nes kirke
Ådal prestegjeld som består av Viker kirke, Nes kirke og Hval kirke i Ytre Ådal. Utskilt fra Norderhov prestegjeld i 1857. |
| Skannede kirkebøker for Ådal prestegjeld 1704-1789 | |||||||||||||
| Tekst |
Ministreal 1704-1716 |
Ministreal 1716-1726 |
Klokker 1717-1725 |
Ministreal 1726-1739 |
Ministreal 1740-1757 |
Ministreal 1758-1774 |
Ministreal 1775-1789 |
||||||
| Lenke | Lenke her | Lenke her | Lenke her | Lenke her | Lenke her | Lenke her | Lenke her | ||||||
| Haug kirke | Haug | Haug | Haug | Haug | Haug | Haug | Haug | ||||||
| Lunder kirke | Lunder | Lunder | Lunder | Lunder | Lunder | Lunder | Lunder | ||||||
| Norderhov kirke | Norderhov | Norderhov | Norderhov | Norderhov | Norderhov | Norderhov | Norderhov | ||||||
| Viker kirke | Viker | Viker | Viker | Viker | Viker | Viker | Viker | ||||||
| Kronologisk | 1704-1717 | 1716-1726 | 1717-1725 | 1726-1739 | 1740-1757 | 1758-1774 | 1775-1789 | ||||||
| Skannede minestrialbøker for Ådal prestegjeld 1789-1917 | |||||||||||||
| Tekst |
Ministreal 1789-1811 |
Ministreal 1812-1814 |
Ministreal 1814-1833 |
Ministreal 1819-1837 |
Ministreal 1837-1847 |
Ministreal 1847-1856 |
Ministreal 1856-1865 |
Ministreal 1857-1883 |
Ministreal 1857-1883-2 |
Ministreal 1884-1897 |
Ministreal 1884-1903 |
Ministreal 1884-1904 |
Ministreal 1898-1917 |
| Lenke | Lenke her | Lenke her | Lenke her | Lenke her | Lenke her | Lenke her | Lenke her | Lenke her | Lenke her | Lenke her | Lenke her | Lenke her | Lenke her |
| Haug kirke | Haug | Haug | Haug | Haug | Haug | Haug | Haug | ||||||
| Lunder kirke | Lunder | Lunder | Lunder | Lunder | Lunder | Lunder | Lunder | ||||||
| Norderhov kirke | Norderhov | Norderhov | Norderhov | Norderhov | Norderhov | Norderhov | Norderhov | ||||||
| Ådal Viker kirke | Viker | Viker | Viker | Viker | Viker | Viker | Viker | Viker | Viker | Viker | |||
| Ådal Hval kirke | Hval | Hval | Hval | Hval | |||||||||
| Ådal Nes kirke | Nes | Nes | Nes | ||||||||||
| Kronologisk | 1789-1793 | ||||||||||||
| Født og døpt | 1793-1811 | 1812-1814 | 1814-1819 | 1819-1837 | 1837-1847 | 1847-1856 | 1856-1865 | 1857-1883 | 1884-1897 | 1884-1903 | 1884-1904 | 1898-1917 | |
| Fødte disentere | 1880 | 1898-1916 | |||||||||||
| Vaksinerte | 1851-1867 | 1859-1867 | |||||||||||
| Konfirmerte | 1794-1811 | 1812-1814 | 1814-1829 | 1829-1837 | 1838-1847 | 1848-1855 | 1856-1865 | 1858-1883 | 1884-1898 | 1884-1903 | 1884-1904 | 1898-1916 | |
| Ektevidde | 1793-1811 | 1812-1814 | 1814-1825 | 1825-1837 | 1838-1847 | 1847-1856 | 1856-1865 | 1857-1883 | 1884-1898 | 1884-1903 | 1884-1904 | 1898-1917 | |
| Viede Dissentere | 1893-1897 | 1898-1900 | |||||||||||
| Borgelig viede | 1916 | ||||||||||||
| Døde og begravde | 1793-1811 | 1812-1814 | 1814-1833 | 1833-1837 | 1838-1847 | 1847-1856 | 1856-1865 | 1857-1883 | 1884-1897 | 1884-1903 | 1884-1904 | 1898-1917 | |
| Dødfødte | 1884-1896 | 1895-1902 | 1886-1893 | ||||||||||
| Døde dissentere | 1895 | 1900 | |||||||||||
| Innflyttet | 1814-1829 | 1829-1837 | 1838-1847 | 1847-1856 | 1856-1864 | 1857-1883 | 1884-1894 | 1885-1891 | 1902-1908 | ||||
| Utflyttet | 1814-1829 | 1829-1838 | 1838-1847 | 1847-1856 | 1856-1864 | 1857-1883 | 1884-1888 | 1884-1904 | 1884-1904 | 1901-1915 | |||
| Innmeldt statskirke | 1893-1896 | 1898-1916 | |||||||||||
| Utmeldte statskirke | 1893-1896 | 1892 | 1898-1916 | ||||||||||
| Dagregister | 1839-1847 | 1856-1865 | 1857-1883 | 1884-1897 | |||||||||
| Annen liste | 1821 | ||||||||||||
| Jevnføringslister | 1814-11815 | ||||||||||||
| Tittel og register | 1812-1867 | 1814-1833 | 1847-1856 | ||||||||||
| Notat og visitass | 1812-1838 | 1816-1818 | 1837 | ||||||||||
| Skannede klokkerbøker for Ådal prestegjeld 1814-1939 | |||||||||||||
| Tekst |
Klokker 1814-1876- |
Klokker 1824-1849 |
Klokker 1832-1840 |
Klokker 1840-1861 |
Klokker 1862-1891 |
Klokker 1862-1898 |
Klokker 1874-1888 |
Klokker 1891-1920 |
Klokker 1899-1919 |
Klokker 1909-1920 |
Klokker 1920-1938 |
Klokker 1921-1938 |
Klokker 1921-1939 |
| Lenke | Lenke her | Lenke her | Lenke her | Lenke her | Lenke her | Lenke her | Lenke her | Lenke her | Lenke her | Lenke her | Lenke her | Lenke her | Lenke her |
| Haug kirke | Haug | ||||||||||||
| Lunder kirke | Lunder | Lunder | |||||||||||
| Norderhov kirke | Norderhov | ||||||||||||
| Ådal Viker kirke | Viker | Viker | Viker | Viker | Viker | Viker | Viker | ||||||
| Ådal Hval kirke | Hval | Hval | Hval | ||||||||||
| Ådal Nes kirke | Nes | Nes | Nes | ||||||||||
| Født og døpt | 1821-1824 | 1824-1849 | 1832-1835 | 1840-1861 | 1862-1891 | 1862-1898 | 1874-1882 | 1891-1920 | 1899-1919 | 1909-1920 | 1920-1938 | 1921-1938 | 1921-1939 |
| Fødte disentere | 1892 | ||||||||||||
| Konfirmerte | 1821-1824 | 1832-1838 | 1840-1861 | 1862-1890 | 1863-1898 | 1874-1886 | 1891-1920 | 1898-1919 | 1909-1920 | 1920-1937 | 1921-1937 | 1921-1939 | |
| Ektevidde | 1821-1824 | 1832-1840 | 1841-1861 | 1862-1891 | 1862-1898 | 1874-1887 | 1892-1920 | 1899-1919 | 1909-1920 | 1920-1937 | 1921-1938 | 1921-1939 | |
| Viede Dissentere | 1892-1893 | ||||||||||||
| Døde og begravde | 1821-1824 | 1832-1840 | 1840-1861 | 1862-1891 | 1862-1898 | 1874-1887 | 1892-1921 | 1899-1919 | 1909-1918 | 1920-1937 | 1921-1938 | 1921-1939 | |
| Dødfødte | 1884-1897 | 1899-1916 | |||||||||||
| Innflyttet | 1815-1824 | 1834-1840 | 1843 | ||||||||||
| Utflyttet | 1814-1824 | 1833-1840 | 1844 | ||||||||||
| Kommunikanter | 1848-1861 | 1862-1938 | 1862-1938 | 1874-1878 | |||||||||
| Jevnføringslister | |||||||||||||
| Tittel og register | 1824-1849 | ||||||||||||
| Notat og visitass | 1852-1864 | 1864-1932 | |||||||||||
| Skannede kirkebøker øvrig for Ådal prestegjeld 1818-1969 | |||||||||||||
| Tekst |
Vaksinasjon 1818-1853 |
Lysning 1872-1895 |
Lysning 1919-1966 |
Lysning 1967-1969 |
|||||||||
| Lenke | Lenke her | Lenke her | Lenke her | Lenke her | |||||||||
| Haug kirke | Haug | ||||||||||||
| Lunder kirke | Lunder | ||||||||||||
| Norderhov kirke | Norderhov | ||||||||||||
| Viker kirke | Viker | ||||||||||||
| Ådal pr. gjeld | Ådal | Ådal | |||||||||||
| Vaksinerte | 1818-1851 | ||||||||||||
| Lysning | 1872-1896 | 1919-1966 | 1967-1969 | ||||||||||
| Tittel og register | 1818 | ||||||||||||